Final | 1 | 2 | 3 | Tot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hurricanes | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes
Win Ward (27 saves) Goals B Bellemore (2) R Murphy (4) J Staal (6)
Flyers
Loss Emery (24 saves) Goals S Couturier (15) |
Eastern Metropolitan | W | L | OTL | Pts |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
3 Islanders | 34 | 17 | 6 | 74 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
5 Capitals | 32 | 19 | 7 | 71 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
8 Penguins | 30 | 20 | 7 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
7 Blue Jackets | 32 | 21 | 3 | 67 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
9 Hurricanes | 30 | 22 | 6 | 66 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
11 Flyers | 26 | 24 | 7 | 59 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
12 Rangers | 25 | 24 | 8 | 58 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
15 Devils | 22 | 28 | 8 | 52 |
•
Atlanta •
Baltimore •
Boston •
Buffalo •
Canada •
Chicago •
Cincinnati •
Cleveland •
Columbus •
Dallas •
Denver •
Detroit •
Green Bay •
Houston •
Indiana •
Kansas City •
Los Angeles •
Miami •
Milwaukee •
Minnesota •
North Carolina •
New Orleans •
New York •
Oakland •
Oklahoma •
Philadelphia •
Phoenix •
Pittsburgh •
Portland •
San Antonio •
San Diego •
Seattle •
San Francisco •
St. Louis •
Tampa Bay •
Tennessee •
Toronto •
Washington DC •
©2007-2019 LocalFans.com
All team and league information, sports logos, sports uniforms and names contained within this
site are properties of their respective leagues, teams, ownership groups and/or organizations.